Exoney Or Exena Ingram
1809 - 1873 (64 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Exoney Or Exena Ingram [1] b. 21 Feb 1809 d. 28 Aug 1873
- Grandison Bacon Lesueur b. 7 Mar 1805 d. 1 Mar 1887
- 2 William Mosley LeSueur [1.1] b. 4 Sep 1832 d. 30 May 1899
- 2 Elizabeth Jane Lesueur [1.2] b. 12 Dec 1834 d. 24 Dec 1907
- 2 Martel Pleasant Le Sueur [1.3] b. 29 Jan 1837 d. 1 Jul 1876
- 2 James Alexander Lesueur [1.4] b. 10 Aug 1839 d. 20 Oct 1897
- 2 Catherine Oprah LeSueur [1.5] b. 23 Nov 1841 d. 7 Oct 1888
- 2 Martha Ann LeSueur [1.6] b. 12 Oct 1844 d. 19 Nov 1883
- 2 Stephen Woodson LeSueur [1.7] b. 1 Mar 1847 d. 11 Mar 1888
- 2 Rebecca Eleanor LeSuer [1.8] b. 19 Feb 1850 d. 11 Sep 1850
- 2 George Grandison LeSueur [1.9] b. 19 May 1852 d. 22 Jun 1862
- Grandison Bacon Lesueur b. 7 Mar 1805 d. 1 Mar 1887