Nancy Hudson
1798 - 1836 (38 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Nancy Hudson [1] b. 1798 d. 1836
- Royal Chastain, Sr b. 1792 d. Aft 1850
- 2 William Hudson Chastain [1.1] b. 7 May 1815 d. 30 Nov 1879
- Elizabeth Lisenbey b. 15 Jul 1821 d. 6 Apr 1883
- 3 Nancy Emily Chastain [1.1.1] b. 1837 d. 13 Dec 1905
- 3 Charles W Chastain [1.1.2] b. 14 Dec 1839 d. 26 Dec 1920
- 3 William Hudson Chastain [1.1.3] b. 24 Nov 1841 d. 22 Sep 1921
- 3 Isabel Jane Chastain [1.1.4] b. 28 Apr 1843 d. 10 Mar 1876
- 3 John Hiram Chastain [1.1.5] b. 7 Feb 1845 d. 10 Oct 1911
- 3 George Thomas Chastain [1.1.6] b. 4 Nov 1847 d. 13 Aug 1854
- 3 Lydia C Chastain [1.1.7] b. 28 Oct 1851 d. Oct 1912
- Elizabeth Lisenbey b. 15 Jul 1821 d. 6 Apr 1883
- 2 Stephen Jarrett Chastain [1.2] b. 1818 d. 27 Sep 1894
- 2 Jonathan King Chastain [1.3] b. 3 Jun 1820 d. 26 Jun 1893
- 2 Elizabeth R. Chastain [1.4] b. 26 Aug 1822 d. 12 Jun 1899
- 2 William Hudson Chastain [1.1] b. 7 May 1815 d. 30 Nov 1879
- Royal Chastain, Sr b. 1792 d. Aft 1850